G B M A Y Av P
1 Fransa 2 1 0 4 1 3 7
2 İsviçre 1 2 0 2 1 1 5
3 Arnavutluk 1 0 2 1 3 -2 3
4 Romanya 0 1 2 2 4 -2 1
G B M A Y Av P
1 Galler 2 0 1 6 3 3 6
2 İngiltere 1 2 0 3 2 1 5
3 Slovakya 1 1 1 3 3 0 4
4 Rusya 0 1 2 2 6 -4 1
G B M A Y Av P
1 Almanya 2 1 0 3 0 3 7
2 Polonya 2 1 0 2 0 2 7
3 Kuzey İrlanda 1 0 2 2 2 0 3
4 Ukrayna 0 0 3 0 5 -5 0
G B M A Y Av P
1 Hırvatistan 2 1 0 5 3 2 7
2 İspanya 2 0 1 5 2 3 6
3 Türkiye 1 0 2 2 4 -2 3
4 Çek Cumh. 0 1 2 2 5 -3 1
G B M A Y Av P
1 İtalya 2 0 1 3 1 2 6
2 Belçika 2 0 1 4 2 2 6
3 İrlanda Cumh. 1 1 1 2 4 -2 4
4 İsveç 0 1 2 1 3 -2 1
G B M A Y Av P
1 Macaristan 1 2 0 6 4 2 5
2 İzlanda 1 2 0 4 3 1 5
3 Portekiz 0 3 0 4 4 0 3
4 Avusturya 0 1 2 1 4 -3 1
 Reklam 
Foto Galeri
Video Galeri